Didara Pq Didara Didara Didara 2T pẹlu Igbega Giga 10M

Apejuwe kukuru:

O dara fun gbigbe gigun kukuru kukuru ti awọn ohun elo kekere ati awọn ọja, iwuwo gbigbe ni gbogbogbo ko ju 10T, ti o tobi julọ le jẹ to 20T, giga gbigbe ni gbogbogbo ko ju 6m.Ikarahun ti hoist ọwọ jẹ ti didara giga. irin alloy, eyi ti o duro ati ki o wọ-sooro ati pe o ni iṣẹ aabo to gaju.Nigbati ọwọ ọwọ gbe ohun elo ti o wuwo, a ti fa ẹwọn ọwọ ni clockwise ati ọwọ sprocket yiyi;nigbati o ba ṣubu, a fa pq ọwọ ni wiwọ aago.Ijoko idaduro ti yapa kuro ninu paadi biriki, ratchet jẹ aimi labẹ iṣẹ ti ratchet, ati ọpa gigun ehin marun-un n ṣakoso sprocket igbega lati ṣiṣe ni ọna idakeji, ki o le dinku ohun ti o wuwo laisiyonu. disiki edekoyede iru ọkan-ọna idaduro ti wa ni gbogbo gba ni ọwọ-fa hoist, eyi ti o le ni idaduro nipa ara labẹ awọn fifuye.Awọn ratchet pawl meshing pẹlu awọn ratchet kẹkẹ labẹ awọn iṣẹ ti awọn orisun omi mu ki idaduro ṣiṣẹ lailewu.


  • Awoṣe:DF200
  • Agbara:2000 KG
  • MOQ:1 Nkan
  • Iwe-ẹri: CE
  • Awọn sisanwo:30% T/T bi idogo.70% ṣaaju ki o to sowo
  • Alaye ọja

    ọja Tags

     

    Afowoyi pq hoist 5 pupọ pq Àkọsílẹ
    pq Àkọsílẹ 5 pupọ owo
    Awoṣe DF50 DF100 DFE150 DF200 DF300 DF500 DF1000
    Iwọn iwuwo (kg) 500 1000 1500 2000 3000 5000 10000
    Giga gbígbéga (m) 3 3 3 3 3 3 3
    Pq kana nọmba 1 1 1 1 1 2 3
    Ni kikun fifuye nigbati agbara ọwọ (N) 240 305 340 360 370 7500 15000
    Igbeyewo fifuye(kg) 750 1500 2250 3000 4500 750 1550
    Iwọn pq gbigbe (mm) 5×15 6×18 8×24 8×24 10×30 10×30 10×30
    Iwọn ẹwọn ọwọ (mm) 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15 5×15
    Iwọn apapọ (kg) 5.7 11 17 17 26 40 73
    Didi iwuwo(kg) 6 11.5 17.6 17.6 26.5 40.6 100
    Iwọn idii (cm) 27,5× 14,5× 15,5 28x17x18.5 31× 17.5×22 31× 17.5×22 39x19x26 44x24x26 58× 46.5× 24.5
    Ìwọ̀n fún àfikún gíga gíga (kg/m) 0.541 0.77 1.36 1.36 2.2 4.4 6.6
    Ìwọ̀n fún Àfikún Giga Pqn Ọwọ (kg/m) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    Awọn iwọn (mm) a 122 152 176 176 216 216 244
    b 35 44 46 49 60 68 91
    c 118 145 170 170 204 204 204
    d 22 30 32 34 41 47 61
    e 119 145 157 157 167 167 167
    f 65 79 81 81 83 83 83
    Hmin 311 361 413 413 431 660 705

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa